Ratiniai traktoriai Deutz-Fahr DX series
Ratiniai traktoriai Deutz-Fahr DX series kainos
| Deutz-Fahr DX 6.10 | Pagaminimo metai: 1986, darbo valandos: 6 400 m/h, greitis: 40 km/h | 30 000 € |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | Darbo valandos: 17 000 m/h, greitis: 40 km/h | 9 500 € |
| Deutz-Fahr DX 6.30 | Darbo valandos: 18 000 m/h, degalai: dyzelinas | 8 400 € |
| Deutz-Fahr DX 4.50 | 12 000 € | |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | Pagaminimo metai: 1989, darbo valandos: 8 900 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 30 km/h | 16 000 € |
| Deutz-Fahr DX 4.70 | Pagaminimo metai: 1985, darbo valandos: 7 400 m/h, greitis: 40 km/h | 21 000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.50 | Pagaminimo metai: 1988, darbo valandos: 8 700 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, greitis: 25 km/h | 5 500 € |
| Deutz-Fahr DX 6.50 | Pagaminimo metai: 1990, greitis: 40 km/h | 16 000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.70 | Pagaminimo metai: 1988, darbo valandos: 14 000 m/h, ašių konfigūracija: 4x4 | 10 000 € |
Pagrindinės Deutz-Fahr DX series specifikacijos:
Duomenys surinkti iš Agroline skelbimų duomenų bazės
Variklio galia
75 AG - 110 AG
Degalai
dyzelinas
Ašių konfigūracija
4x4 | 4x2
Pakabinamas frontalinis krovėjas
21%
Trijų taškų pakaba
12%
Greitis
30 km/h - 40 km/h
Darbo veleno sukimosi greitis
540/1000













