Аренда тракторов
Цены на тракторы
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 540 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 110 000 € - 270 000 € |
| Caterpillar D5 | Год выпуска: 2020, наработка: 3 300 - 4 300 м/ч | 250 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 800 - 8 200 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 300 - 7 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 78 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 200 - 3 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 400 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 49 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 350 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 300 - 5 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 400 - 6 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 68 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 600 - 3 700 м/ч, колесная формула: 4x4 | 100 000 € - 170 000 € |
Смотрите также








