Ukrainietiški / ukrainietiškos traktoriai
Traktoriai kainos
| Caterpillar D6 | Pagaminimo metai: 2019, būklė: naudotos, darbo valandos: 6 500 - 7 000 m/h | 190 000 € - 200 000 € |
| New Holland T7 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos/naujas, darbo valandos: 920 - 2 600 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 92 000 € - 230 000 € |
| Fendt Vario 724 | Pagaminimo metai: 2024, būklė: naudotos/naujas, darbo valandos: 790 - 1 700 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 1000 | 170 000 € - 260 000 € |
| Fendt Vario 828 | Pagaminimo metai: 2016, būklė: naudotos, darbo valandos: 3 600 - 8 000 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 78 000 € - 160 000 € |
| John Deere 6R 250 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos, darbo valandos: 1 900 - 2 900 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 150 000 € - 240 000 € |
| New Holland T6 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos/po avarijos, darbo valandos: 4 700 - 8 500 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 19 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos/demonstracinis, darbo valandos: 1 300 - 2 600 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 130 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 2 500 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, darbo valandos: 2 600 - 4 100 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 82 000 € - 130 000 € |
| New Holland T5 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos/naujas, darbo valandos: 700 - 1 400 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 51 000 € - 110 000 € |










