Traktoriai Šiauliai
Traktoriai kainos
| New Holland T7 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 540 - 1 700 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/540E/1000 | 110 000 € - 270 000 € |
| Caterpillar D5 | Pagaminimo metai: 2020, darbo valandos: 3 300 - 4 300 m/h | 250 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 724 | Pagaminimo metai: 2017, darbo valandos: 5 800 - 8 200 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Pagaminimo metai: 2018, darbo valandos: 5 300 - 7 700 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540E/1000 | 78 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 1 200 - 3 300 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 400 - 1 200 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 49 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 350 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Arion 650 | Pagaminimo metai: 2019, darbo valandos: 3 300 - 5 500 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Pagaminimo metai: 2018, darbo valandos: 3 400 - 6 800 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 68 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 830 | Pagaminimo metai: 2021, darbo valandos: 1 600 - 3 700 m/h, ašių konfigūracija: 4x4 | 100 000 € - 170 000 € |










