Traktoriai Panevėžys
Traktoriai kainos
| New Holland T7 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 520 - 1 400 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/540E/1000 | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Pagaminimo metai: 2017, darbo valandos: 5 900 - 8 900 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Pagaminimo metai: 2017, darbo valandos: 5 600 - 8 100 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540E/1000 | 80 000 € - 170 000 € |
| Claas Arion 650 | Pagaminimo metai: 2019, darbo valandos: 3 300 - 5 400 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| New Holland T6 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 270 - 1 300 m/h, degalai: dujos, ašių konfigūracija: 4x4 | 53 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 350 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 680 - 1 300 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 160 000 € - 210 000 € |
| Claas Axion 830 | Pagaminimo metai: 2021, darbo valandos: 2 500 - 4 400 m/h | 53 000 € - 140 000 € |
| New Holland T5 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 170 - 580 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/540E/1000 | 48 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Pagaminimo metai: 2021, darbo valandos: 2 400 - 4 900 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/1000/1000E | 81 000 € - 130 000 € |






