Ratiniai traktoriai Šiauliai
Ratiniai traktoriai kainos
| New Holland T7 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 670 - 1 700 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h | 67 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Pagaminimo metai: 2024, darbo valandos: 580 - 980 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Pagaminimo metai: 2018, darbo valandos: 5 100 - 7 200 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 40 - 60 km/h, Darbo veleno sukimosi greitis: 540E/1000 | 70 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Pagaminimo metai: 2018, darbo valandos: 2 500 - 5 200 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 40 km/h | 46 000 € - 89 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 2 500 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 970 - 1 600 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h | 160 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Pagaminimo metai: 2024, darbo valandos: 820 - 1 300 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 - 60 km/h | 280 000 € - 370 000 € |
| New Holland T5 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 320 - 750 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 40 km/h | 45 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 830 | Pagaminimo metai: 2014, darbo valandos: 4 800 - 8 800 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 48 - 50 km/h | 51 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Pagaminimo metai: 2020, darbo valandos: 3 400 - 5 100 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h | 69 000 € - 120 000 € |







