Ratiniai traktoriai Panevėžys
Ratiniai traktoriai kainos
| New Holland T7 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 470 - 1 500 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h | 83 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Pagaminimo metai: 2017, darbo valandos: 6 000 - 8 500 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/750/1000 | 82 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Pagaminimo metai: 2017, darbo valandos: 4 600 - 8 100 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 - 60 km/h | 48 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 350 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 670 - 1 100 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 40 - 50 km/h | 130 000 € - 200 000 € |
| Claas Axion 830 | Pagaminimo metai: 2021, darbo valandos: 1 700 - 3 800 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| New Holland T6 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 68 - 750 m/h, degalai: dujos, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 40 km/h | 30 000 € - 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Pagaminimo metai: 2024, darbo valandos: 500 - 1 300 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h | 290 000 € - 400 000 € |
| Claas Arion 650 | Pagaminimo metai: 2015, darbo valandos: 3 500 - 5 300 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 km/h, Darbo veleno sukimosi greitis: 540/540E/1000 | 65 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 826 | Pagaminimo metai: 2021, darbo valandos: 3 000 - 4 500 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, greitis: 50 - 60 km/h, Darbo veleno sukimosi greitis: 1000/540E | 80 000 € - 180 000 € |







