Kombainai Panevėžys
Kombainai kainos
| John Deere T660 | Pagaminimo metai: 2013, darbo valandos: 2 300 - 2 800 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, grūdų cisternos tūris: 11 m³ | 100 000 € - 120 000 € |
| John Deere S670 | Pagaminimo metai: 2012, darbo valandos: 1 700 - 3 200 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/4x4, grūdų cisternos tūris: 11 - 11 000 m³ | 76 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 580 | Pagaminimo metai: 2005, darbo valandos: 3 600 - 5 000 m/h, degalai: dyzelinas, grūdų cisternos tūris: 440 - 34 000 m³, dengimas: 8 - 9 m | 54 000 € - 120 000 € |
| Claas Lexion 770 | Pagaminimo metai: 2011, darbo valandos: 2 500 - 4 100 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, grūdų cisternos tūris: 13 000 m³ | 130 000 € - 200 000 € |
| Claas Lexion 760 | Pagaminimo metai: 2012, darbo valandos: 1 600 - 2 600 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, grūdų cisternos tūris: 11 - 2 800 m³ | 86 000 € - 180 000 € |
| John Deere T560 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 130 - 310 m/h, grūdų cisternos tūris: 10 m³, dengimas: 7 - 8 m, greitis: 30 km/h | 250 000 € - 400 000 € |
| John Deere T670 | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 290 - 460 m/h, ašių konfigūracija: 4x4, grūdų cisternos tūris: 11 m³, dengimas: 8 m | 250 000 € - 440 000 € |
| Claas Jaguar 950 | Pagaminimo metai: 2017, darbo valandos: 2 400 - 3 500 m/h, greitis: 40 km/h | 170 000 € - 260 000 € |
| Claas Lexion 560 | Pagaminimo metai: 2008, darbo valandos: 6 000 - 12 000 m/h, degalai: dyzelinas, grūdų cisternos tūris: 11 000 m³, dengimas: 8 m | 48 000 € - 120 000 € |
| Claas PU 300 | Pagaminimo metai: 2011, darbo valandos: 3 600 m/h, dengimas: 6 m | 130 000 € |












